Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2023

Última actualització: 30/5/2023 19:55.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
116.9 2.8 12.8 1.5 8.1 -0.5 20.3 8.4 24.9 12.4 ------------------------------------------
214.8 6.8 13.3 -1.7 9.3 -1.9 16.3 7.2 29.1 7.7 ------------------------------------------
314.5 3.8 16.1 -2.6 11.4 0.8 18.4 7.2 29.8 7.3 ------------------------------------------
413.7 0.9 16.8 -2.3 13.7 -1.2 20.1 2.7 28.9 9.4 ------------------------------------------
59.3 -0.4 14.1 0.3 15.3 -2.2 20.8 0.2 29.3 9.8 ------------------------------------------
64.7 -1.1 12.8 0.6 15.6 5.7 21.3 0.6 29.4 10.3 ------------------------------------------
712.3 -0.9 7.3 0.9 19.4 2.8 23.7 2.3 27.2 14.9 ------------------------------------------
817.4 5.9 8.4 1.1 21.1 5.6 25.7 4.4 27.3 14.4 ------------------------------------------
915.7 8.8 7.3 -0.3 21.5 10.9 25.3 5.0 27.6 11.3 ------------------------------------------
1018.0 4.6 9.8 -2.3 21.2 12.7 26.2 7.4 21.2 12.9 ------------------------------------------
1114.7 4.2 11.2 -3.3 23.6 15.1 25.8 9.6 20.2 11.2 ------------------------------------------
1215.6 2.9 11.2 -3.9 24.6 11.3 24.9 8.2 19.8 10.2 ------------------------------------------
1315.5 2.3 14.7 -2.8 27.1 8.7 17.5 7.4 20.7 9.5 ------------------------------------------
1416.7 0.7 15.8 -2.2 17.7 10.6 22.1 5.7 22.7 11.8 ------------------------------------------
1513.8 3.6 14.1 -0.6 20.1 7.0 19.6 11.9 22.4 11.4 ------------------------------------------
1615.8 4.5 14.1 -1.3 23.5 3.1 21.2 7.5 22.2 11.3 ------------------------------------------
1715.3 5.3 15.2 -1.8 19.3 5.4 21.6 8.4 24.1 9.0 ------------------------------------------
188.3 4.0 17.3 -1.7 19.4 6.1 21.7 3.6 21.7 10.8 ------------------------------------------
1911.5 3.3 17.4 0.9 18.6 6.7 22.8 4.7 22.3 11.1 ------------------------------------------
2011.8 4.3 20.4 1.5 21.7 2.2 27.8 5.4 24.1 11.4 ------------------------------------------
218.4 1.3 17.0 4.5 21.2 2.2 26.2 6.8 25.4 9.2 ------------------------------------------
228.4 0.4 17.5 4.5 24.2 5.3 23.9 12.7 21.0 13.3 ------------------------------------------
235.5 0.1 14.6 4.8 25.3 15.8 26.3 9.1 23.9 10.8 ------------------------------------------
245.8 -0.2 10.7 1.1 20.8 20.8 25.7 14.9 26.4 10.4 ------------------------------------------
258.6 0.9 11.3 0.9 21.6 13.0 28.3 11.4 24.4 13.8 ------------------------------------------
26------9.4 3.4 23.1 16.6 29.1 12.4 23.2 12.6 ------------------------------------------
2710.6 2.9 6.2 -1.1 20.3 7.1 29.6 11.2 27.9 9.7 ------------------------------------------
288.6 1.9 8.2 -0.3 22.8 1.5 28.9 11.9 24.1 13.4 ------------------------------------------
297.7 -1.9  25.4 3.9 28.8 13.3 27.3 10.8 ------------------------------------------
309.0 -3.8  26.5 7.7 23.5 15.2 27.5 11.8 ------------------------------------------
3112.6 -0.2  25.2 14.8  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto18.0 20.4 27.1 29.6 29.8 ---------------------
Avg High12.113.020.323.824.9---------------------
Mean6.65.813.615.717.8---------------------
Avg Low2.3-0.17.07.911.1---------------------
Bajo-3.8-3.9-2.20.27.3---------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.