Condiciones meteorologicas actuales

Comparativa


Elija:

Datos de Enero 2025

Días Temperaturas Humedad Presión Viento Lluvia Sol
mín máx Medias Mín Máx Media Velocidad Rafagas Sector Horas * Energías **
01-0.4 ºC a las 07:561.5 ºC a las 15:010.5 ºC94 %1033 hPa1037 hPa1035 hPa3 km/h 15 km/h OSOOSO 2.8 H1 kW-h/m2
02-0.9 ºC a las 08:372.8 ºC a las 15:591 ºC94 %1029 hPa1034 hPa1031 hPa3 km/h 16 km/h ONOONO0.2 mm5.3 H1 kW-h/m2
030.8 ºC a las 05:5914.3 ºC a las 15:357.6 ºC81 %1023 hPa1029 hPa1025 hPa8 km/h 39 km/h ONOONO0.2 mm6.2 H2 kW-h/m2
043.2 ºC a las 23:3916.6 ºC a las 15:339.5 ºC78 %1020 hPa1025 hPa1022 hPa4 km/h 24 km/h ONOONO 6.9 H2 kW-h/m2
051.3 ºC a las 07:2516.1 ºC a las 14:397.2 ºC83 %1010 hPa1021 hPa1015 hPa2 km/h 11 km/h SSESSE 5.4 H2 kW-h/m2
065.5 ºC a las 07:0015.4 ºC a las 12:559.6 ºC79 %1006 hPa1015 hPa1009 hPa10 km/h 43 km/h NONO0.2 mm6.2 H1 kW-h/m2
074 ºC a las 23:5813.3 ºC a las 15:188.4 ºC70 %1015 hPa1022 hPa1019 hPa13 km/h 39 km/h ONOONO 6.6 H2 kW-h/m2
082.1 ºC a las 07:5714.4 ºC a las 13:028.2 ºC82 %1016 hPa1022 hPa1019 hPa2 km/h 21 km/h ESEESE 6.2 H2 kW-h/m2
096.6 ºC a las 06:1418.5 ºC a las 15:4413.3 ºC68 %1017 hPa1024 hPa1020 hPa15 km/h 53 km/h ONOONO 7.2 H2 kW-h/m2
105.7 ºC a las 07:3518.4 ºC a las 13:4413 ºC72 %1023 hPa1026 hPa1024 hPa11 km/h 45 km/h ONOONO 6.9 H2 kW-h/m2
1110.3 ºC a las 23:0517.1 ºC a las 13:2914.3 ºC67 %1020 hPa1027 hPa1023 hPa27 km/h 76 km/h NONO 6.2 H2 kW-h/m2
124.2 ºC a las 23:4211.8 ºC a las 13:469 ºC49 %1026 hPa1031 hPa1028 hPa23 km/h 60 km/h NONO 7.4 H3 kW-h/m2
13-2.4 ºC a las 08:349.7 ºC a las 16:133 ºC53 %1029 hPa1034 hPa1031 hPa6 km/h 34 km/h OO 7.4 H3 kW-h/m2
14-5.3 ºC a las 06:5910.4 ºC a las 16:531 ºC66 %1031 hPa1036 hPa1034 hPa4 km/h 27 km/h OO 7.6 H3 kW-h/m2
15-4.7 ºC a las 08:0812.3 ºC a las 15:272.4 ºC61 %1026 hPa1032 hPa1030 hPa5 km/h 37 km/h OO 7.4 H3 kW-h/m2
16-2.5 ºC a las 05:5910.4 ºC a las 13:483.4 ºC73 %1026 hPa1032 hPa1028 hPa3 km/h 21 km/h SOSO 5.9 H1 kW-h/m2
17-0.8 ºC a las 00:0010.4 ºC a las 16:494.7 ºC83 %1031 hPa1034 hPa1032 hPa4 km/h 21 km/h OO 5.8 H1 kW-h/m2
18-2.3 ºC a las 06:1213.4 ºC a las 14:393.5 ºC79 %1026 hPa1032 hPa1028 hPa3 km/h 19 km/h OO0.2 mm7.4 H3 kW-h/m2
19-3.2 ºC a las 07:3710.8 ºC a las 15:522.4 ºC78 %1021 hPa1026 hPa1023 hPa3 km/h 21 km/h SSOSSO0.2 mm7.6 H3 kW-h/m2
20-0.2 ºC a las 00:049.8 ºC a las 15:354.4 ºC87 %1018 hPa1023 hPa1020 hPa2 km/h 15 km/h SSESSE0.4 mm4.2 H1 kW-h/m2
213 ºC a las 03:1110.3 ºC a las 15:516.6 ºC91 %1014 hPa1019 hPa1016 hPa2 km/h 11 km/h ENEENE1 mm4.3 H1 kW-h/m2
223.2 ºC a las 05:4416.3 ºC a las 15:459.1 ºC89 %1010 hPa1014 hPa1012 hPa2 km/h 15 km/h OO0.2 mm4.5 H1 kW-h/m2
235.4 ºC a las 23:3916.3 ºC a las 16:349.9 ºC84 %1013 hPa1021 hPa1017 hPa6 km/h 34 km/h OO 7 H2 kW-h/m2
243 ºC a las 07:1421.2 ºC a las 15:4710.2 ºC80 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa3 km/h 24 km/h SSOSSO0.2 mm6.8 H2 kW-h/m2
253.6 ºC a las 02:556.8 ºC a las 00:004.9 ºC91 %1017 hPa1018 hPa1018 hPa2 km/h 10 km/h OSOOSO0.2 mm
Recap. -5.3 ºC21.2 ºC6.7 ºC77 %1006 hPa1037 hPa1023 hPa7 km/h 76 km/hONOONO3.0 mm148.8 H45 kW-h/m2

Bilan pour Enero 2025
  • Temperaturas
    • Tn Mensual : -5.3 ºC el 14
    • Tx Mensual : 21.2 ºC el 24
    • Temperatura Media mensual : 6.7 ºC
    • Media de las Temperaturas Mínimas : 1.6 ºC
    • Media de las Temperaturas Máximas : 12.7 ºC
    • Amplitud mínima : 1.9 ºC el 01
    • Amplitud máxima : 18.2 ºC el 24
  • Viento
    • Viento mensual medio : 7 km/h del sector ONO
    • Viento máximo : 27 km/h el 11
    • Ráfaga max : 76 km/h el 11
    • Número de dias con viento (Rafagas >36 km/h) : 8
  • Lluvia
    • Pluviometría mensual : 3.0 mm
    • Máximo diario de 1 mm el 21
  • Insolación
    • Insolación anual : 148.8 H (> 100 W/m2)
    • Insolación mensual media : 45 H (> 100 W/m2)
    • a sido el mas soleado con 7.6 H
    • Energia solar anual : 45 kW-h/m2
    • Radiación diaria media : 78.4 W/m2

  • Extremas
    • El día más frío 01 promediando ºC
    • Día más caliente 11 promediando ºC

Numero de dias en Enero 2025
  • Temperaturas
con helada :10
con fuertes heladas (<=-5º) :1
sin deshielo :0
(>=20º) :1
(>=25º) :0
con calor (>=30º) :0
con ola de calor (>=35º) :0
  • Viento
Con viento (> a 36 km/h) :8
Con viento fuerte (> a 57 km/h) :2
Con viento violento (> a 75 km/h) :1
Con la tormenta (> a 100 km/h) :0
  • Lluvia
con lluvia :9
con 1 a 5 mm :1
con 5 a 10 mm :0
con más de 10 mm :0