Condiciones meteorologicas actuales

Comparativa


Elija:

Datos de Septiembre 2026

Días Temperaturas Humedad Presión Viento Lluvia Sol
mín máx Medias Mín Máx Media Velocidad Rafagas Sector Horas * Energías **
0117 ºC a las 07:3231.5 ºC a las 13:5024.3 ºC72 %1016 hPa1020 hPa1019 hPa7 km/h 40 km/h SSESSE 10.9 H5 kW-h/m2
0218.4 ºC a las 06:3835.4 ºC a las 18:1225.9 ºC70 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa4 km/h 24 km/h EE 10 H5 kW-h/m2
0319.1 ºC a las 07:4037.1 ºC a las 17:3027.4 ºC60 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa4 km/h 23 km/h SS 10.9 H6 kW-h/m2
0418.2 ºC a las 07:1638.8 ºC a las 18:0228.2 ºC52 %1017 hPa1021 hPa1020 hPa5 km/h 29 km/h NONO 10.8 H6 kW-h/m2
0520.2 ºC a las 07:0239.9 ºC a las 15:5929.8 ºC37 %1018 hPa1022 hPa1020 hPa6 km/h 39 km/h SS 10.6 H6 kW-h/m2
0617.8 ºC a las 07:4138.6 ºC a las 14:4528.9 ºC32 %1017 hPa1021 hPa1020 hPa5 km/h 37 km/h SESE 10.3 H5 kW-h/m2
0717.9 ºC a las 07:1338.1 ºC a las 15:4527.9 ºC41 %1017 hPa1022 hPa1020 hPa5 km/h 24 km/h SESE 10.6 H6 kW-h/m2
0818.6 ºC a las 07:3637.2 ºC a las 15:1927.6 ºC50 %1010 hPa1018 hPa1015 hPa5 km/h 50 km/h ESEESE 9.6 H5 kW-h/m2
0917.6 ºC a las 00:0026.7 ºC a las 00:0022.2 ºC51 %1013 hPa1018 hPa1014 hPa20 km/h 53 km/h NONO 9.5 H5 kW-h/m2
1013.3 ºC a las 07:3028.7 ºC a las 17:3119.6 ºC50 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa10 km/h 35 km/h ONOONO 10.4 H6 kW-h/m2
119.6 ºC a las 06:4729.4 ºC a las 17:1219.5 ºC45 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa4 km/h 24 km/h NONO 10.5 H6 kW-h/m2
1212.4 ºC a las 07:2730.8 ºC a las 16:5121.2 ºC53 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa4 km/h 24 km/h SESE 10.3 H6 kW-h/m2
1313.6 ºC a las 07:0833.2 ºC a las 15:5023.3 ºC57 %1020 hPa1025 hPa1023 hPa4 km/h 26 km/h SESE 10.4 H6 kW-h/m2
1413.3 ºC a las 07:3234.1 ºC a las 16:4123.8 ºC50 %1019 hPa1024 hPa1022 hPa3 km/h 19 km/h NNENNE 10.4 H6 kW-h/m2
1513.4 ºC a las 07:0436.3 ºC a las 17:4724.6 ºC44 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa3 km/h 21 km/h EE 10.3 H6 kW-h/m2
1616.5 ºC a las 23:4425.3 ºC a las 15:4120.8 ºC66 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa12 km/h 34 km/h ONOONO4.4 mm8.8 H3 kW-h/m2
1715.3 ºC a las 07:0726.3 ºC a las 17:0719.2 ºC64 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa7 km/h 27 km/h ONOONO 9.6 H5 kW-h/m2
1814.6 ºC a las 06:4727 ºC a las 16:4719.6 ºC56 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa7 km/h 27 km/h ONOONO 10.1 H5 kW-h/m2
1911.2 ºC a las 07:4029.6 ºC a las 17:1720.1 ºC62 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa4 km/h 23 km/h EE 10.2 H6 kW-h/m2
2011.9 ºC a las 06:2831.3 ºC a las 15:4321.3 ºC62 %1024 hPa1027 hPa1026 hPa3 km/h 21 km/h ESEESE 10.2 H6 kW-h/m2
2113.7 ºC a las 07:4732.2 ºC a las 15:2119.9 ºC63 %1023 hPa1028 hPa1027 hPa4 km/h 27 km/h NONO 6.9 H4 kW-h/m2
Recap. 9.6 ºC39.9 ºC23.6 ºC54 %1010 hPa1028 hPa1020 hPa6 km/h 53 km/hOO4.4 mm211.2 H114 kW-h/m2

Bilan pour Septiembre 2026
  • Temperaturas
    • Tn Mensual : 9.6 ºC el 11
    • Tx Mensual : 39.9 ºC el 5
    • Temperatura Media mensual : 23.6 ºC
    • Media de las Temperaturas Mínimas : 15.4 ºC
    • Media de las Temperaturas Máximas : 32.7 ºC
    • Amplitud mínima : 8.8 ºC el 16
    • Amplitud máxima : 22.9 ºC el 15
  • Viento
    • Viento mensual medio : 6 km/h del sector O
    • Viento máximo : 20 km/h el 09
    • Ráfaga max : 53 km/h el 9
    • Número de dias con viento (Rafagas >36 km/h) : 5
  • Lluvia
    • Pluviometría mensual : 4.4 mm
    • Máximo diario de 4.4 mm el 16
  • Insolación
    • Insolación anual : 211.2 H (> 100 W/m2)
    • Insolación mensual media : 114 H (> 100 W/m2)
    • a sido el mas soleado con 10.9 H
    • Energia solar anual : 114 kW-h/m2
    • Radiación diaria media : 229.5 W/m2

  • Extremas
    • El día más frío 17 promediando ºC
    • Día más caliente 05 promediando ºC

Numero de dias en Septiembre 2026
  • Temperaturas
con helada :0
con fuertes heladas (<=-5º) :0
sin deshielo :0
(>=20º) :21
(>=25º) :21
con calor (>=30º) :14
con ola de calor (>=35º) :8
  • Viento
Con viento (> a 36 km/h) :5
Con viento fuerte (> a 57 km/h) :0
Con viento violento (> a 75 km/h) :0
Con la tormenta (> a 100 km/h) :0
  • Lluvia
con lluvia :0
con 1 a 5 mm :1
con 5 a 10 mm :0
con más de 10 mm :0