Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2026

Última actualització: 21/9/2026 16:05.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
13.3 -3.9 16.1 0.6 17.2 3.3 20.6 8.3 23.3 11.1 ------32.2 19.4 38.3 16.7 32.8 15.0 ------------------
26.7 0.6 14.4 2.8 18.9 -0.6 17.2 9.4 22.2 12.2 23.3 16.4 33.9 16.7 37.8 18.3 36.7 16.7 ------------------
310.0 2.2 13.9 0.0 15.6 5.6 20.0 6.7 21.1 12.2 31.1 14.4 35.6 13.9 35.0 18.9 37.8 16.1 ------------------
46.7 2.8 15.0 1.1 15.0 4.4 26.1 3.3 21.7 11.1 32.2 13.3 37.2 16.1 38.3 17.8 39.4 16.7 ------------------
54.4 -2.2 20.6 5.6 12.2 10.6 28.3 3.9 20.6 6.7 27.2 15.0 38.3 15.0 37.2 19.4 40.6 16.7 ------------------
67.2 -5.6 17.2 3.3 12.8 9.4 27.2 3.3 21.7 5.0 32.2 13.3 41.1 15.0 37.2 20.0 38.3 14.4 ------------------
710.0 -3.3 14.4 2.2 14.4 6.7 26.7 1.7 21.1 6.7 31.7 13.3 42.8 14.4 38.9 20.0 38.9 13.3 ------------------
815.6 2.8 13.3 1.7 15.6 6.7 27.8 6.1 20.9 5.3 34.4 12.8 41.7 17.8 36.7 17.2 37.8 14.4 ------------------
915.6 4.4 15.0 2.8 17.2 5.6 29.4 6.7 15.0 13.3 31.1 12.8 39.4 16.1 37.8 18.9 27.2 17.6 ------------------
1012.8 4.4 21.7 6.7 16.1 2.8 29.4 5.6 24.2 6.4 27.2 15.0 36.1 13.9 34.4 17.8 28.9 11.1 ------------------
1115.6 0.6 19.4 11.7 17.2 1.1 24.4 8.3 25.0 9.4 28.9 13.3 36.1 15.0 37.2 17.2 30.6 6.7 ------------------
1214.4 0.0 17.2 10.0 20.6 3.3 13.3 7.8 23.4 7.7 33.9 8.9 35.6 15.6 38.9 17.8 32.2 8.3 ------------------
1313.3 -1.7 12.2 5.6 22.2 2.8 17.2 5.6 20.6 11.0 35.0 10.6 36.7 19.4 40.6 16.7 34.4 11.1 ------------------
1415.6 -1.1 12.2 7.2 14.4 6.7 22.2 5.0 20.1 11.1 36.1 9.4 37.2 20.0 40.0 17.2 35.0 10.0 ------------------
1513.9 -1.7 15.6 6.1 15.0 5.6 25.6 10.6 17.7 8.1 35.0 13.9 40.0 19.4 31.1 18.3 37.2 9.4 ------------------
1614.4 0.6 20.0 10.6 18.9 3.9 27.2 6.1 19.3 8.3 36.1 13.9 36.1 22.2 37.2 16.7 26.7 16.1 ------------------
1710.0 6.7 17.8 6.7 23.3 1.7 28.9 6.1 24.3 6.6 36.7 12.8 38.3 20.0 38.3 17.2 26.7 13.3 ------------------
1810.0 5.6 18.3 2.8 22.2 0.6 28.9 6.7 24.4 8.0 34.4 12.8 37.8 17.2 38.9 17.2 27.2 11.7 ------------------
199.4 7.2 15.0 6.7 17.2 3.3 29.4 11.7 29.2 11.8 34.4 11.7 38.9 19.4 42.2 17.8 30.0 9.4 ------------------
207.8 5.6 15.0 6.7 17.2 0.0 28.9 7.8 29.3 12.3 36.1 16.1 38.3 19.4 35.0 18.9 32.2 10.0 ------------------
2115.0 5.0 18.3 0.0 18.9 -1.1 30.0 7.8 32.9 11.7 38.9 13.9 40.0 20.6 30.6 16.7 32.8 10.6 ------------------
2213.3 1.7 20.6 -1.1 20.0 0.0 30.6 10.0 34.4 12.9 41.1 14.4 37.8 19.4 30.0 13.9 ------------------------
2314.4 1.1 22.2 0.6 18.3 3.3 21.7 10.0 33.1 13.3 39.4 15.6 42.8 18.3 35.6 17.2 ------------------------
248.9 3.9 23.3 0.0 20.6 1.1 25.0 7.8 31.2 14.5 37.8 16.1 37.8 16.7 33.3 18.3 ------------------------
2514.4 1.1 21.7 1.1 19.4 1.1 27.8 7.2 30.4 10.8 37.2 13.9 33.3 17.2 33.9 15.0 ------------------------
2613.9 -0.6 21.1 0.0 15.6 6.7 28.3 7.2 31.7 9.2 36.1 15.0 29.4 17.8 34.4 16.7 ------------------------
2715.0 3.9 21.1 1.1 17.8 5.6 28.3 6.7 35.6 10.7 36.1 13.3 35.0 13.3 37.2 16.7 ------------------------
287.2 0.0 ------18.9 4.4 27.2 4.4 36.8 14.7 36.7 15.6 38.3 15.0 29.4 15.6 ------------------------
2914.4 1.7  15.0 5.0 23.9 11.7 37.3 16.4 35.0 18.9 40.6 16.7 33.9 11.1 ------------------------
3015.0 3.9  17.8 3.9 26.7 10.0 34.5 16.8 36.1 16.7 40.6 16.7 35.0 12.2 ------------------------
3113.9 3.9  18.3 9.4  33.7 18.4  38.3 18.9 33.9 15.6  ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto15.6 23.3 23.3 30.6 37.3 41.1 42.8 42.2 40.6 ---------
Avg High11.717.517.525.626.334.237.736.133.5---------
Mean6.29.610.115.918.924.527.526.022.2---------
Avg Low1.63.84.07.110.813.917.317.112.8---------
Bajo-5.6-1.1-1.11.75.08.913.311.16.7---------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.