Condiciones meteorologicas actuales

Comparativa

Untitled Document

Elija:

Datos de Mayo 2023

Días Temperaturas Humedad Presión Viento Lluvia Sol
mín máx Medias Mín Máx Media Velocidad Rafagas Sector Horas * Energías **
0112.4 ºC a las 07:1024.8 ºC a las 16:4418.5 ºC49 %1017 hPa1020 hPa1018 hPa18 km/h 55 km/h NONO 11.8 H8 kW-h/m2
027.7 ºC a las 07:4929.1 ºC a las 17:5418.4 ºC37 %1015 hPa1020 hPa1018 hPa7 km/h 37 km/h OO 11.2 H7 kW-h/m2
037.3 ºC a las 07:0829.8 ºC a las 15:3718.5 ºC49 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa7 km/h 37 km/h SESE 11.7 H7 kW-h/m2
049.4 ºC a las 06:2828.8 ºC a las 16:0720.2 ºC51 %1016 hPa1019 hPa1017 hPa7 km/h 34 km/h SESE 11.6 H7 kW-h/m2
059.8 ºC a las 07:0329.3 ºC a las 16:2620.5 ºC52 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa7 km/h 34 km/h SS 12.3 H7 kW-h/m2
0610.3 ºC a las 07:1229.4 ºC a las 14:4520.6 ºC53 %1011 hPa1016 hPa1014 hPa9 km/h 50 km/h SESE 10.5 H7 kW-h/m2
0714.9 ºC a las 06:3727.2 ºC a las 17:4620.6 ºC54 %1014 hPa1022 hPa1018 hPa10 km/h 31 km/h NONO 11.2 H7 kW-h/m2
0814.4 ºC a las 06:5827.3 ºC a las 19:1520.5 ºC42 %1019 hPa1023 hPa1021 hPa14 km/h 39 km/h NONO 10.7 H6 kW-h/m2
0911.3 ºC a las 07:1627.6 ºC a las 14:5819.3 ºC48 %1017 hPa1021 hPa1019 hPa13 km/h 55 km/h NNONNO 11.4 H6 kW-h/m2
1012.9 ºC a las 07:0421.2 ºC a las 16:3516.7 ºC49 %1018 hPa1022 hPa1021 hPa25 km/h 60 km/h NONO 12.3 H8 kW-h/m2
1111.2 ºC a las 07:0620.2 ºC a las 16:3615.2 ºC51 %1016 hPa1021 hPa1019 hPa21 km/h 52 km/h NONO 12.2 H7 kW-h/m2
1210.2 ºC a las 05:5819.8 ºC a las 16:5014.9 ºC54 %1014 hPa1019 hPa1016 hPa19 km/h 47 km/h NNONNO 9.9 H5 kW-h/m2
139.5 ºC a las 06:3820.7 ºC a las 17:1414.1 ºC62 %1017 hPa1020 hPa1019 hPa13 km/h 50 km/h ONOONO0.4 mm10.1 H4 kW-h/m2
1411.8 ºC a las 05:3022.7 ºC a las 15:5315.7 ºC62 %1016 hPa1020 hPa1019 hPa17 km/h 55 km/h NONO1 mm8.2 H4 kW-h/m2
1511.4 ºC a las 06:4622.4 ºC a las 16:3616.3 ºC57 %1014 hPa1020 hPa1017 hPa23 km/h 58 km/h NONO 9.6 H6 kW-h/m2
1611.3 ºC a las 06:0822.2 ºC a las 16:1215.9 ºC54 %1013 hPa1018 hPa1016 hPa26 km/h 58 km/h NONO 11 H6 kW-h/m2
179 ºC a las 06:1224.1 ºC a las 17:4816.1 ºC43 %1013 hPa1019 hPa1017 hPa16 km/h 50 km/h NONO 12.5 H8 kW-h/m2
1810.8 ºC a las 06:4821.7 ºC a las 16:0715.9 ºC47 %1016 hPa1020 hPa1018 hPa19 km/h 52 km/h NONO 12 H7 kW-h/m2
1911.1 ºC a las 06:5522.3 ºC a las 16:2015.8 ºC54 %1014 hPa1020 hPa1018 hPa16 km/h 50 km/h NONO 10.6 H5 kW-h/m2
2011.4 ºC a las 05:4724 ºC a las 17:5616.5 ºC53 %1011 hPa1018 hPa1015 hPa14 km/h 43 km/h ONOONO 10.7 H6 kW-h/m2
219.2 ºC a las 07:0625.4 ºC a las 17:3117.5 ºC52 %1010 hPa1015 hPa1013 hPa10 km/h 37 km/h OSOOSO 12.6 H8 kW-h/m2
2213.3 ºC a las 07:1021 ºC a las 15:3616.9 ºC72 %1013 hPa1015 hPa1014 hPa6 km/h 23 km/h SSOSSO1.8 mm12.1 H4 kW-h/m2
2310.8 ºC a las 06:2823.9 ºC a las 14:4116.9 ºC77 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa6 km/h 37 km/h ESEESE1.4 mm10 H4 kW-h/m2
2410.4 ºC a las 06:3426.4 ºC a las 15:4118.1 ºC71 %1014 hPa1017 hPa1016 hPa8 km/h 42 km/h SSOSSO 10.8 H5 kW-h/m2
2513.8 ºC a las 06:3424.4 ºC a las 17:4717.4 ºC72 %1014 hPa1019 hPa1017 hPa12 km/h 39 km/h OO1.4 mm10.2 H4 kW-h/m2
2612.7 ºC a las 03:4123.2 ºC a las 17:3417.2 ºC78 %1019 hPa1022 hPa1020 hPa10 km/h 39 km/h SSESSE0.8 mm9.5 H5 kW-h/m2
279.7 ºC a las 06:5127.9 ºC a las 13:5820 ºC60 %1015 hPa1021 hPa1018 hPa7 km/h 34 km/h SSESSE 11.9 H6 kW-h/m2
2813.4 ºC a las 06:3524.1 ºC a las 12:0919.7 ºC60 %1012 hPa1016 hPa1014 hPa9 km/h 42 km/h SSOSSO 11.9 H4 kW-h/m2
2910.8 ºC a las 06:1927.3 ºC a las 14:3019.2 ºC61 %1011 hPa1014 hPa1013 hPa6 km/h 37 km/h SS0.4 mm11.7 H5 kW-h/m2
3011.8 ºC a las 07:0027.4 ºC a las 16:0219.6 ºC63 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa6 km/h 37 km/h SSESSE 10.1 H5 kW-h/m2
Recap. 7.3 ºC29.8 ºC17.7 ºC56 %1010 hPa1023 hPa1017 hPa13 km/h 60 km/hONOONO7.2 mm332.2 H180 kW-h/m2

Bilan pour Mayo 2023
  • Temperaturas
    • Tn Mensual : 7.3 ºC el 3
    • Tx Mensual : 29.8 ºC el 3
    • Temperatura Media mensual : 17.7 ºC
    • Media de las Temperaturas Mínimas : 11.1 ºC
    • Media de las Temperaturas Máximas : 24.9 ºC
    • Amplitud mínima : 7.7 ºC el 22
    • Amplitud máxima : 22.5 ºC el 03
  • Viento
    • Viento mensual medio : 13 km/h del sector ONO
    • Viento máximo : 26 km/h el 16
    • Ráfaga max : 60 km/h el 10
    • Número de dias con viento (Rafagas >36 km/h) : 25
  • Lluvia
    • Pluviometría mensual : 7.2 mm
    • Máximo diario de 1.8 mm el 22
  • Insolación
    • Insolación anual : 332.2 H (> 100 W/m2)
    • Insolación mensual media : 180 H (> 100 W/m2)
    • a sido el mas soleado con 12.6 H
    • Energia solar anual : 180 kW-h/m2
    • Radiación diaria media : 258.7 W/m2

  • Extremas
    • El día más frío 13 promediando ºC
    • Día más caliente 06 promediando ºC

Numero de dias en Mayo 2023
  • Temperaturas
con helada :0
con fuertes heladas (<=-5º) :0
sin deshielo :0
(>=20º) :29
(>=25º) :13
con calor (>=30º) :0
con ola de calor (>=35º) :0
  • Viento
Con viento (> a 36 km/h) :25
Con viento fuerte (> a 57 km/h) :3
Con viento violento (> a 75 km/h) :0
Con la tormenta (> a 100 km/h) :0
  • Lluvia
con lluvia :3
con 1 a 5 mm :4
con 5 a 10 mm :0
con más de 10 mm :0