Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2025

Última actualització: 31/3/2025 19:40.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1------5.6 -0.6 11.7 2.8 ------------------------------------------------------
2------11.7 -1.1 7.8 4.4 ------------------------------------------------------
3------12.8 -1.7 9.4 5.6 ------------------------------------------------------
4------15.6 -1.7 14.4 6.1 ------------------------------------------------------
5------14.4 -1.7 15.6 5.6 ------------------------------------------------------
6------13.9 -2.2 14.4 9.4 ------------------------------------------------------
7------15.6 -3.3 15.0 8.3 ------------------------------------------------------
8------12.2 2.2 17.2 7.8 ------------------------------------------------------
9------17.2 -1.7 16.7 5.6 ------------------------------------------------------
10------17.2 2.8 17.2 2.2 ------------------------------------------------------
11------17.8 2.2 17.8 5.0 ------------------------------------------------------
12------11.7 3.9 17.2 7.2 ------------------------------------------------------
13------16.1 2.8 13.3 5.0 ------------------------------------------------------
14------20.0 3.3 7.2 5.0 ------------------------------------------------------
15------17.2 2.2 12.2 2.2 ------------------------------------------------------
16------18.9 0.6 10.6 0.6 ------------------------------------------------------
17------18.9 1.7 12.2 -1.1 ------------------------------------------------------
18------17.8 1.1 10.6 1.1 ------------------------------------------------------
19------16.7 2.2 16.7 8.3 ------------------------------------------------------
20------19.4 2.2 17.8 10.0 ------------------------------------------------------
21------17.2 2.8 21.1 10.0 ------------------------------------------------------
22------17.2 5.6 17.8 6.1 ------------------------------------------------------
23------18.3 3.9 11.1 7.2 ------------------------------------------------------
24------18.3 0.6 14.4 3.3 ------------------------------------------------------
25------15.6 3.9 18.3 5.0 ------------------------------------------------------
2613.1 1.8 16.1 2.2 17.2 5.0 ------------------------------------------------------
2719.4 5.4 14.4 0.0 17.2 1.7 ------------------------------------------------------
2813.9 4.4 16.7 0.0 18.3 5.0 ------------------------------------------------------
2911.7 -0.6  16.7 7.2 ------------------------------------------------------
3011.7 -1.1  20.0 5.0 ------------------------------------------------------
3112.8 0.6  25.0 1.7  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto19.4 20.0 25.0 ---------------------------
Avg High13.815.915.2---------------------------
Mean8.17.59.9---------------------------
Avg Low1.81.25.1---------------------------
Bajo-1.1-3.3-1.1---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.