Condiciones meteorologicas actuales

Resums dades

Informe temperatura (°C)

Informe del Any 2024

Última actualització: 19/3/2024 10:25.

Altres anys:


 Dades diariesResum mensualResum estacional 


DayGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.9 1.2 16.6 0.9 16.0 6.1 ------------------------------------------------------
214.4 -0.2 17.2 5.0 14.5 4.2 ------------------------------------------------------
320.6 7.1 14.3 1.8 11.8 4.9 ------------------------------------------------------
415.7 3.2 14.2 0.5 17.2 3.8 ------------------------------------------------------
59.4 6.9 14.4 0.0 15.1 4.2 ------------------------------------------------------
610.2 5.6 15.2 2.6 17.5 -0.8 ------------------------------------------------------
79.1 4.7 17.7 3.9 16.9 1.2 ------------------------------------------------------
88.7 2.5 19.8 5.0 15.6 5.1 ------------------------------------------------------
910.0 0.9 15.8 9.2 12.4 5.9 ------------------------------------------------------
107.9 3.7 13.7 6.6 14.1 0.2 ------------------------------------------------------
117.3 0.6 12.9 4.3 15.8 8.1 ------------------------------------------------------
128.8 -2.8 18.3 4.4 17.7 5.8 ------------------------------------------------------
1311.3 -3.3 20.2 4.0 21.4 1.7 ------------------------------------------------------
1415.8 0.4 20.0 5.6 23.2 3.4 ------------------------------------------------------
1518.1 5.9 20.1 6.8 22.9 10.7 ------------------------------------------------------
1616.5 7.4 13.0 9.7 24.3 9.6 ------------------------------------------------------
1719.6 8.8 15.9 6.3 25.5 8.1 ------------------------------------------------------
1819.2 10.2 18.1 4.0 24.7 9.7 ------------------------------------------------------
1910.2 1.4 19.1 10.7 17.3 9.3 ------------------------------------------------------
208.2 0.6 19.6 3.8 ------------------------------------------------------------
2110.3 -0.5 18.6 2.6 ------------------------------------------------------------
2215.6 -0.9 20.3 7.6 ------------------------------------------------------------
2319.6 7.3 14.0 5.5 ------------------------------------------------------------
2419.7 3.7 12.6 3.3 ------------------------------------------------------------
2518.7 2.8 16.2 4.3 ------------------------------------------------------------
2615.9 3.2 16.1 7.3 ------------------------------------------------------------
2716.1 2.7 13.1 6.6 ------------------------------------------------------------
2814.6 0.6 15.5 6.3 ------------------------------------------------------------
2916.2 2.2 17.4 6.6 ------------------------------------------------------------
3012.5 4.2  ------------------------------------------------------------
3114.3 4.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Alto20.6 20.3 25.5 ---------------------------
Avg High13.816.518.1---------------------------
Mean7.810.411.6---------------------------
Avg Low3.05.05.3---------------------------
Bajo-3.30.0-0.8---------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.